## 仕様
| 項目 | 仕様 |
| --------------------------- | ------------------------------------- |
| 輝度 | 300 cd/㎡ |
| コントラスト比 | 700:1 |
| 接続タイプ | USB Type-C x 2 |
| パネルタイプ | IPS 方式 |
| スタンド | チルト角 (-5° / 90°) |
| 消費電力 | 5V/9V/15V/20V DC |
| ブランド | ThinkVision |
| 光沢なし | あり |
| 色域 | 72% NTSC |
| 色深度 | 8ビット |
| 最大発色数 | 1,670万 |
| アイケア | あり |
| 高さ調節 | あり |
| 内蔵スピーカー | なし |
| セキュリティスロット | あり |
| 消費電力 | 6W標準、7.5W最大 (USB Type-C出力なし) |
| USB Type-C | あり |
| 質量(梱包時) | 1.698 kg、3.743ポンド |
| 質量(本体) | 0.598 kg、1.318ポンド |
| Supported Operating Systems | OS Independent |
## レビュー記事
- [[USB Type-Cケーブル1本で接続可能な軽量14型モバイル液晶「ThinkVision M14」を試す]]
- [[USB-C接続の外付けディスプレー「ThinkVision M14」を衝動買い]]
- [[Lenovo ThinkVision M14 について]]
- [[3万~5万円で買える、夏休みに大活躍のお薦めデバイス5選]]
## 気になる点
* 異音がする
* 2つ目のUSBで電源供給する場合に限りようなので問題なさそう