## 経緯
そろそろ色々と古くなってきたので、`mise outdated` で古いものを最新化していく。主な変更点は列挙するが、重要な変更があった場合は各ツールのノートに書くかも。
| 対象 | バージョン |
| --------- | --------------------- |
| [[macOS]] | 15.7.2 |
| [[mise]] | 2025.12.1 macos-arm64 |
## mise outdatedの結果
| name | requested | current | latest | 対応 |
| ---------------------------------- | --------- | ------- | ------- | --- |
| bat | latest | 0.25.0 | 0.26.1 | 🔄 |
| bun | latest | 1.3.3 | 1.3.4 | 🔄 |
| cargo:dysk | latest | 3.1.0 | 3.5.0 | 🔄 |
| deno | latest | 2.5.6 | 2.6.0 | |
| eza | latest | 0.23.3 | 0.23.4 | |
| fzf | latest | 0.63.0 | 0.67.0 | |
| gh | latest | 2.79.0 | 2.83.2 | |
| go | 1.24 | 1.24.4 | 1.24.1 | |
| go:github.com/jorgerojas26/lazysql | latest | 0.4.2 | 0.4.3 | |
| gofumpt | latest | 0.8.0 | 0.9.2 | |
| golangci-lint | latest | 2.2.1 | 2.7.2 | |
| jujutsu | latest | 0.34.0 | 0.36.0 | |
| lazydocker | latest | 0.24.1 | 0.24.2 | |
| lua-language-server | latest | 3.15.0 | 3.16.1 | |
| neovim | latest | 0.11.4 | 0.11.5 | |
| node | 24 | 24.11.0 | 24.12. | |
| npm:@github/copilot | latest | 0.0.367 | 0.0.36 | |
| npm:@openai/codex | latest | 0.66.0 | 0.71.0 | |
| npm:@tailwindcss/language-server | latest | 0.14.26 | 0.14.2 | |
| npm:@usebruno/cli | latest | 2.14.2 | 2.15.1 | |
| npm:@vue/language-server | latest | 3.0.8 | 3.1.8 | |
| npm:prettier | latest | 3.6.2 | 3.7.4 | |
| npm:pyright | latest | 1.1.405 | 1.1.40 | |
| npm:svelte-language-server | latest | 0.17.20 | 0.17.2 | |
| npm:typescript | latest | 5.9.2 | 5.9.3 | |
| npm:typescript-language-server | latest | 5.0.0 | 5.1.3 | |
| npm:yaml-language-server | latest | 1.18.0 | 1.19.2 | |
| pnpm | latest | 10.23.0 | 10.25.0 | 🔄 |
| python | 3.13 | 3.13.7 | 3.13.1 | |
| ripgrep | latest | 14.1.1 | 15.1.0 | |
| ruff | latest | 0.13.1 | 0.14.8 | |
| rust | latest | 1.90.0 | 1.92.0 | |
| starship | latest | 1.23.0 | 1.24.1 | |
| stylua | latest | 2.2.0 | 2.3.1 | |
| task | latest | 3.45.4 | 3.45.5 | |
| uv | latest | 0.8.22 | 0.9.17 | |
## 主な変更点 (関係ありそうなもののみ)
-
## 削除したもの
| ツール | 理由 |
| --------------- | ------------------------ |